Πρόκειται για μια νίκη που δεν έχει προηγούμενο αφού το ποσοστό του Μιχάλη Φελλουζή ξεπερνά το 80% και δεν αφήνει κανένα περιθώριο συζήτησης. Πιο κάτω ο πίνακας παρουσιάζει τα περισσότερα χωριά της Καρπάθου και τον καταμερισμό των ψήφων.
Εκλογικό τμήμα ψηφ. Πρόοδος Καρπάθου Καρπαθιακή Ένωση
1ο Πηγαδίων 272 188. 69.12% 84. 30,88%
2ο Πηγαδίων 273. 182 66.67%. 91. 33.33%
3ο Πηγαδιών. 249. 137. 55.02%. 106 42.67%
4ο Πηγαδιών. 272. 191 70.22%. 50 29.41%
5ο Πηγαδίων. 247. 191. 77.33%. 49 19.84%
6ο Πηγαδίων
1o Απερίου. 174 127 40
2ο Απερίου 161 118 40
1ο Αρκάσας 270 236 32
2ο Αρκάσας 248. 197 42
1ο Βωλάδας 246
1ο Όθους 231 201 29
1ο Σπόων 221 206 12
1ο Μεσοχωρίου 313
1ο Μενετές 287
2ο Μενετές 268
1ο Πυλών 190 104 79
1ο Ολύμπου 123 99 15
2ο Ολύμπου. 91 82 7
3ο Ολύμπου. 231 177 59
Σύνολο 4367 2436 758
9.10.2023
Καρπαθιακά Νέα